前前球
大 56 44 小
- 3当前遗漏0
- 24最大遗漏26
- 0当前连开3
- 7最长连开8
单 50 50 双
- 3当前遗漏0
- 26最大遗漏28
- 0当前连开3
- 8最长连开9
近 100 期怎么用,先看每位 0~9 的遗漏长短,再结合出现次数比较。
本期 4
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 46 | 11 |
| 1 | 5 | 36 | 9 |
| 2 | 1 | 54 | 5 |
| 3 | 8 | 51 | 8 |
| 4本期 | 0 | 54 | 11 |
| 5 | 3 | 55 | 8 |
| 6 | 23 | 56 | 12 |
| 7 | 30 | 57 | 10 |
| 8 | 10 | 53 | 11 |
| 9 | 4 | 70 | 15 |
本期 8
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 33 | 6 |
| 1 | 2 | 40 | 10 |
| 2 | 3 | 42 | 14 |
| 3 | 9 | 62 | 8 |
| 4 | 17 | 51 | 8 |
| 5 | 8 | 69 | 13 |
| 6 | 1 | 56 | 9 |
| 7 | 10 | 64 | 15 |
| 8本期 | 0 | 63 | 10 |
| 9 | 18 | 67 | 7 |
本期 9
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 49 | 11 |
| 1 | 1 | 47 | 7 |
| 2 | 2 | 42 | 14 |
| 3 | 4 | 50 | 9 |
| 4 | 3 | 44 | 10 |
| 5 | 11 | 44 | 7 |
| 6 | 27 | 36 | 14 |
| 7 | 6 | 44 | 7 |
| 8 | 10 | 46 | 12 |
| 9本期 | 0 | 44 | 9 |
大 56 44 小
单 50 50 双
大 54 46 小
单 53 47 双
大 49 51 小
单 39 61 双
对比条为近 100 期开出次数