加拿大28走势分析
先从每期的和值看起,再看旁边的大小、单双标记,你就能读懂走势表。
最新开奖
查看开奖号码- 期号
- 开奖号码
- 315
- 和值
- 9小单红波
- 距下期开奖
连开统计
连开 · 2 期及以上
- 单
5期
最长连开 期
- 边
4期
最长连开 期
- 虎
2期
最长连开 期
- 大小
- 大0/ 7
- 小1/ 8
- 单双
- 单5/ 9
- 双0/ 13
- 组合
- 大单0/ 4
- 大双0/ 5
- 小单1/ 5
- 小双0/ 4
- 极值
- 极大0/ 2
- 极小0/ 2
- 龙虎
- 龙0/ 8
- 虎2/ 7
- 和0/ 2
- 中边
- 中0/ 9
- 边4/ 7
连开 / 最长连开(期)
最近 40 期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 5 | 小单 | 10 | 11 | 8 |
| 4 8 9 | 21 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| 2 6 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小单 | 8 | 9 | 6 |
| 4 1 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 小单 | 7 | 8 | 5 |
| 5 2 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小单 | 6 | 7 | 4 |
| 9 2 3 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 1 6 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 9 1 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 0 1 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 极小 |
| 3 5 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 4 | 小单 | 1 | 2 | 27 |
| 9 3 0 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 1 | 26 |
| 8 7 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 极大 | 25 |
| 4 2 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 3 | 23 | 24 |
| 9 2 3 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 20 | 2 | 22 | 23 |
| 8 8 2 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 9 1 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 18 | 小双 | 20 | 21 |
| 1 5 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 1 7 2 | 10 | 2 | 小 | 13 | 双 | 13 | 2 | 16 | 小双 | 18 | 19 |
| 2 4 4 | 10 | 1 | 小 | 12 | 双 | 12 | 1 | 15 | 小双 | 17 | 18 |
| 1 9 8 | 18 | 大 | 1 | 11 | 双 | 11 | 大双 | 14 | 1 | 16 | 17 |
| 3 8 1 | 12 | 1 | 小 | 10 | 双 | 10 | 1 | 13 | 小双 | 15 | 16 |
| 8 2 8 | 18 | 大 | 1 | 9 | 双 | 9 | 大双 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| 0 7 3 | 10 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 1 | 11 | 小双 | 13 | 14 |
| 4 8 8 | 20 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 大双 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 6 1 7 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 大双 | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 0 5 7 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 3 | 8 | 小双 | 10 | 11 |
| 0 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 1 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 9 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 4 5 7 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 6 0 9 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 7 0 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 2 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 小双 | 3 | 4 |
| 1 3 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小单 | 1 | 2 | 3 |
| 1 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 2 |
| 9 6 7 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 极大 | 1 |
| 1 2 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 3 | 极小 |
| 6 7 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 0 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 18 | 1 | 23 |
| 8 6 8 | 22 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 5 | 17 | 极大 | 22 |
| 几期未开 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | 8 |
看懂这些词
| 名词 | 解释 | 例子 |
|---|---|---|
| 定位单双 | 单看某个球,奇数为单、偶数为双。 | 单 双 |
| 龙 / 虎 / 和 | 前球比尾球大是龙,尾球比前球大是虎,两球相等就是和。 | 龙 虎 和 |
| 极大 / 极小 | 和值在 22 到 27 为极大,0 到 5 为极小,其余不属于极值。 | 极大 极小 |
| 大双 | 和值14到27之间的偶数,比如和值16、20、24都是大双。 | |
| 开奖间隔 | 每期开奖通常相隔约 3 分 30 秒,全天持续进行。 | |
| 冷热 | 近 100 期开出比平时多的算热,当前间隔最久没开出的项算冷。 | 100 |
| 组合 | 由和值的大小单双合并判断,得到大单、大双、小单、小双四种结果。 | 大单 大双 小单 小双 |
| 小边 / 大边 | 和值 0~9 为小边,18~27 为大边;例如 8 属于小边,20 属于大边。 | 中 边 |
| 形态 | 按豹子、顺子、对子、杂六分类号码,比如666是豹子。 | 666 |
| 余数 | 和值除以 3 的余数,0、1 或 2,比如和值 16 余数是 1。 |